Âm trần cassette Toshiba 2 chiều Inverter RAV-RM561UTP-E/ RAV-GM561ATP-E
Để có giá sỉ tốt nhất cho công trình dự án, xin vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0979.244.892/ Email: kenso.vietnam@gmail.com
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
- Model: RAV-RM561UTP-E/ RAV-GM561ATP-E
- Công suất làm lạnh: 2.50 kW
- Bảo hành: 12 tháng
- Xuất xứ: Thái Lan
- Loại máy: Hai chiều
- Công nghệ inverter: Loại Inverter
- Môi chất làm lạnh: R410A
MÔ TẢ SẢN PHẨM
| Model | Thông số kỹ thuật | ||
|
RAV-RM561UTP-E/ RAV-GM561ATP-E |
Điều hòa Toshiba | Dàn lạnh | RAV-RM561UTP-E |
| Dàn nóng | RAV-GM561ATP-E | ||
| Nguồn điện | (Ph/Hz/V) | 1/50/220-240 | |
| Công suất làm lạnh | kW | 12.5 | |
| Btu | 42600 | ||
| Điện năng tiêu thụ | Kw | 3.79 | |
| EER | W/W | 3.3 | |
| DÀN LẠNH | RAV-130USP-V | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 319x840x840 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 24 | |
| Lưu lượng gió(h) | m3/h | 2100x1440x1230 | |
| Model mặt nạ dàn lạnh | RBC-U31PGXP(W)-IN1 | ||
| Độ ồn(h/l) | dB | 47/41/38 | |
| DÀN NÓNG | RAV-420ASP-V | ||
| Kích thước (HxWxD) | mm | 890x900x320 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 74 | |
| Môi chất làm lạnh | R410A | ||
| Phạm vi nhiệt độ ngoài trời | °C | 21-43 | |
| Loại máy nén | Scroll | ||
| Công suất nén | W | 3600 | |
| KÍCH THƯỚC ỐNG | |||
| Phía lỏng | (mm/inch) | 9.5 | |
| Phía hơi | (mm/inch) | 19.1 | |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chiều cao ống tối đa | m | 20 | |

