Để có giá sỉ tốt nhất cho công trình dự án, xin vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0979.244.892/ Email: kenso.vietnam@gmail.com
Thông số kĩ thuật:
| STT | NỘI DUNG | THÔNG SỐ |
| 1. | Công suất chữa cháy | 144B.C |
| 2. | Khoảng cách phun (mét) | 6.0 – 8.0 |
| 3. | Thời gian phun hiệu quả 20°C (S) | > 30.0 |
| 4. | Trong lượng chất dập lửa (kg) | 35.0±2% |
| 5. | Tổng trong lượng của thiết bị dập lửa (kg) | 60.0±2% |
| 6. | Áp suất khí dẫn N2 (Mpa) | 1.2 – 1.5 |
| 7. | Áp suất làm việc lớn nhất (Mpa) | 1.2 – 1.5 |
| 8. | Kiểm tra thủy lực (Mpa) | 2.5 |
| 9. | Áp suất nổ nhỏ nhất (Mpa) | 7.0 |
| 10. | Nhiệt độ làm việc ổn định | (-20°C ÷ +60°C) |
| 11. | Độ dài thân bình (mm) | 2.0 |
| 12. | Ngoại hình | Đỏ |
| 13. | Chiều cao (mm) | 960 |
| 14. | Đường kính (mm) | 320 |
| Vật liệu vỏ bình : Thép Cacbon dẻo
Van: Đồng Thành phần chữa cháy: NaHCO3… |
||








